(资料图)
投资者可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。证券时报·数据宝统计显示,492家公司公布了截至12月31日最新股东户数,相比之前各期,有101股股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降12期。也就是说筹码呈持续集中趋势。
股东户数连续下降个股中,连降时间较长的有汇川技术、山西证券等,其中,汇川技术最新股东户数为58543户,已连续减少12期,累计降幅为32.66%,山西证券股东户数连降12期,最新户数为127287户,累计降幅6.99%,股东户数连降期数较多的还有国元证券、泸天化、卓胜微等。从最新一期的股东户数下降幅度看,降幅较大的有亿田智能、标准股份、黔源电力等,最新股东户数分别下降9.69%、6.45%、5.55%。
市场表现方面,股东户数连降股中,筹码集中以来股价上涨的有37只,下跌的有64只,累计涨幅较高的有北方导航、华利集团、威星智能等,分别上涨55.91%、50.85%、40.54%。相对沪指来说,期间股价跑赢大盘的有27只,占比26.73%,超额收益率较高的有北方导航、华利集团、迪阿股份等,股东户数连降以来相对沪指收益率分别为51.26%、41.08%、39.72%。
所属行业来看,股东户数连降股中,机械设备、电子、计算机等行业最为集中,分别有19只、11只、9只个股上榜。板块分布上,股东户数连降股中,主板有57只,创业板有41只,科创板有3只。
从机构动向看,股东户数连降股中,近一个月获机构调研的有13只,机构调研次数较为频繁的有华利集团、凯因科技等,期间分别获机构调研3次、2次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是亿田智能、凯因科技、美亚柏科,分别有80家、35家、29家机构参与调研。
业绩来看,公布2022年全年业绩预告的共有1只。业绩预告类型来看,预增有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是中金辐照,预计净利润中值为1.05亿元,同比增幅为20.50%。(数据宝)
股东户数连续下降股排行榜
代码 | 简称 | 最新股东户数 | 较上期增减(%) | 连续下降期数 | 筹码集中以来涨跌(%) | 相对沪指(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300911 | 亿田智能 | 7944 | -9.69 | 4 | 29.32 | 26.78 |
600302 | 标准股份 | 26100 | -6.45 | 3 | -1.02 | -1.80 |
002039 | 黔源电力 | 21785 | -5.55 | 3 | 5.89 | 5.11 |
301333 | 诺思格 | 7259 | -5.48 | 5 | 23.76 | 19.15 |
301097 | 天益医疗 | 4177 | -5.37 | 4 | -6.91 | -9.46 |
300534 | 陇神戎发 | 37973 | -5.17 | 4 | -25.02 | -27.57 |
300979 | 华利集团 | 11200 | -5.08 | 6 | 50.85 | 41.08 |
301229 | 纽泰格 | 10072 | -4.96 | 3 | -4.20 | -4.99 |
000042 | 中洲控股 | 18160 | -4.56 | 3 | -11.80 | -12.58 |
002380 | 科远智慧 | 30407 | -4.53 | 5 | -5.16 | -9.77 |
688687 | 凯因科技 | 9556 | -4.09 | 6 | 40.16 | 30.40 |
600435 | 北方导航 | 94400 | -3.97 | 7 | 55.91 | 51.26 |
300327 | 中颖电子 | 49000 | -3.92 | 4 | -1.84 | -4.38 |
300818 | 耐普矿机 | 9841 | -3.86 | 5 | -0.54 | -5.15 |
002363 | 隆基机械 | 35296 | -3.78 | 6 | 5.25 | -4.52 |
603058 | 永吉股份 | 14570 | -3.77 | 5 | 2.13 | -2.48 |
002090 | 金智科技 | 54328 | -3.76 | 3 | -4.78 | -5.57 |
002767 | 先锋电子 | 12294 | -3.40 | 4 | -0.82 | -3.36 |
002272 | 川润股份 | 59473 | -3.37 | 3 | -4.15 | -4.93 |
301158 | 德石股份 | 13004 | -3.06 | 3 | -12.22 | -13.01 |
002379 | 宏创控股 | 33749 | -3.03 | 8 | -4.93 | -11.72 |
300782 | 卓胜微 | 66602 | -2.70 | 10 | 23.84 | 22.12 |
301177 | 迪阿股份 | 13735 | -2.48 | 3 | 40.51 | 39.72 |
002791 | 坚朗五金 | 13998 | -2.47 | 6 | 35.23 | 25.46 |
301003 | 江苏博云 | 9896 | -2.43 | 4 | -2.65 | -5.19 |
300933 | 中辰股份 | 22345 | -2.41 | 7 | 1.45 | -3.20 |
301185 | 鸥玛软件 | 15335 | -2.40 | 4 | -11.68 | -14.23 |
300561 | 汇金科技 | 18637 | -2.33 | 4 | -6.87 | -9.42 |
300962 | 中金辐照 | 14592 | -2.30 | 5 | -2.09 | -6.70 |
002164 | 宁波东力 | 51773 | -2.22 | 3 | -10.08 | -10.87 |
002333 | 罗普斯金 | 17638 | -2.15 | 6 | 17.87 | 8.10 |
001230 | 劲旅环境 | 20354 | -2.09 | 6 | -1.82 | -11.59 |
002849 | 威星智能 | 8450 | -2.07 | 9 | 40.54 | 35.52 |
301056 | 森赫股份 | 14440 | -2.05 | 5 | -4.18 | -8.79 |
300057 | 万顺新材 | 37829 | -2.02 | 3 | -11.32 | -12.10 |
002125 | 湘潭电化 | 55653 | -2.01 | 3 | -3.57 | -4.36 |
002871 | 伟隆股份 | 11407 | -1.92 | 5 | -6.53 | -11.14 |
605567 | 春雪食品 | 17255 | -1.87 | 8 | 8.99 | 2.20 |
301226 | 祥明智能 | 8281 | -1.80 | 5 | -0.57 | -5.18 |
301022 | 海泰科 | 7221 | -1.77 | 10 | -3.50 | -5.22 |
002590 | 万安科技 | 32643 | -1.75 | 3 | 0.71 | -0.08 |
300851 | 交大思诺 | 10140 | -1.72 | 3 | -1.85 | -2.63 |
301180 | 万祥科技 | 13133 | -1.68 | 5 | -10.55 | -15.16 |
002190 | 成飞集成 | 33753 | -1.63 | 3 | 3.23 | 2.44 |
301196 | 唯科科技 | 22967 | -1.60 | 5 | -2.72 | -7.33 |
002036 | 联创电子 | 82388 | -1.56 | 3 | 3.19 | 2.41 |
000927 | 中国铁物 | 65030 | -1.53 | 3 | -4.61 | -5.39 |
300615 | 欣天科技 | 12584 | -1.44 | 3 | -2.97 | -3.75 |
603227 | 雪峰科技 | 34917 | -1.43 | 3 | 5.35 | 4.56 |
002686 | 亿利达 | 21515 | -1.35 | 4 | -5.60 | -8.14 |
300124 | 汇川技术 | 58543 | -1.35 | 12 | 13.47 | 14.29 |
300188 | 美亚柏科 | 37711 | -1.23 | 6 | -1.30 | -11.07 |
600449 | 宁夏建材 | 23524 | -1.21 | 4 | -2.70 | -5.25 |
603937 | 丽岛新材 | 18261 | -1.21 | 4 | -6.77 | -9.31 |
002122 | *ST天马 | 37094 | -1.21 | 3 | -4.33 | -5.12 |
688228 | 开普云 | 5879 | -1.14 | 4 | -3.07 | -5.62 |
003037 | 三和管桩 | 21235 | -1.11 | 3 | -5.14 | -5.93 |
000960 | 锡业股份 | 105362 | -1.09 | 7 | 7.73 | 3.08 |
300109 | 新开源 | 16055 | -1.07 | 5 | -6.11 | -10.72 |
002406 | 远东传动 | 46361 | -1.06 | 5 | -3.71 | -8.32 |
688661 | 和林微纳 | 3664 | -1.05 | 4 | -7.46 | -10.00 |
000004 | ST国华 | 15491 | -1.01 | 3 | -5.00 | -5.79 |
300048 | 合康新能 | 32046 | -0.98 | 4 | 0.58 | -1.97 |
300066 | 三川智慧 | 29327 | -0.98 | 4 | -7.53 | -10.07 |
300679 | 电连技术 | 13275 | -0.98 | 3 | 8.30 | 7.52 |
002012 | 凯恩股份 | 36624 | -0.97 | 6 | 10.25 | 0.48 |
002660 | 茂硕电源 | 30000 | -0.97 | 5 | -2.25 | -6.86 |
000938 | 紫光股份 | 124555 | -0.95 | 4 | 20.81 | 18.26 |
300952 | 恒辉安防 | 11336 | -0.94 | 3 | 0.70 | -0.08 |
605399 | 晨光新材 | 21771 | -0.93 | 5 | -6.29 | -10.90 |
002947 | 恒铭达 | 12990 | -0.92 | 5 | 1.06 | -3.55 |
002993 | 奥海科技 | 22226 | -0.91 | 3 | 0.78 | 0.00 |
002321 | ST华英 | 32528 | -0.86 | 3 | -1.28 | -2.06 |
002448 | 中原内配 | 59471 | -0.82 | 6 | -2.62 | -12.39 |
605288 | 凯迪股份 | 9700 | -0.82 | 4 | 7.07 | 4.53 |
000572 | 海马汽车 | 83387 | -0.82 | 3 | -10.02 | -10.80 |
300860 | 锋尚文化 | 11327 | -0.79 | 7 | 29.26 | 24.61 |
000423 | 东阿阿胶 | 61070 | -0.77 | 6 | 8.02 | -1.75 |
300256 | ST星星 | 36230 | -0.74 | 5 | -8.95 | -13.56 |
300236 | 上海新阳 | 43094 | -0.74 | 4 | -9.86 | -12.41 |
000063 | 中兴通讯 | 395802 | -0.72 | 8 | 24.47 | 17.68 |
001288 | 运机集团 | 10607 | -0.72 | 4 | -4.82 | -7.36 |
300397 | 天和防务 | 54798 | -0.69 | 7 | -10.01 | -14.66 |
300197 | 节能铁汉 | 45206 | -0.64 | 5 | -2.16 | -6.77 |
000852 | 石化机械 | 40427 | -0.57 | 3 | -10.20 | -10.98 |
002480 | 新筑股份 | 39347 | -0.51 | 3 | -8.75 | -9.53 |
000912 | 泸天化 | 56031 | -0.45 | 11 | -16.41 | -13.77 |
300250 | 初灵信息 | 24400 | -0.41 | 4 | -12.34 | -14.88 |
300737 | 科顺股份 | 27621 | -0.38 | 4 | 5.78 | 3.23 |
600935 | 华塑股份 | 68052 | -0.35 | 7 | -10.43 | -15.08 |
003035 | 南网能源 | 159242 | -0.30 | 7 | 7.54 | 2.89 |
000036 | 华联控股 | 44295 | -0.30 | 9 | -7.53 | -12.55 |
601718 | 际华集团 | 128560 | -0.26 | 3 | -5.47 | -6.25 |
000728 | 国元证券 | 124753 | -0.21 | 11 | -9.31 | -6.67 |
002500 | 山西证券 | 127287 | -0.18 | 12 | -6.87 | -6.06 |
000547 | 航天发展 | 183876 | -0.17 | 3 | -5.15 | -5.93 |
603706 | 东方环宇 | 14040 | -0.16 | 3 | -9.06 | -9.84 |
300311 | 任子行 | 57542 | -0.15 | 6 | -5.37 | -15.13 |
301068 | 大地海洋 | 4194 | -0.14 | 3 | 4.42 | 3.63 |
002637 | 赞宇科技 | 17115 | -0.13 | 3 | 8.29 | 7.50 |
301090 | 华润材料 | 36009 | -0.01 | 6 | 2.06 | -7.70 |
Copyright 2015-2022 今日礼仪网 版权所有 备案号:沪ICP备2022005074号-40 联系邮箱:5 85 59 73 @qq.com